PressTime 
بيانات الشخصية: PressTime
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | TheButchers |
|---|---|
| الأمة | El Morad |
| الفئة: | Protector |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 10,897 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 317 |
| لقد قمت بالقتل: | 48 |
| مات: | 161 |
الإحصائيات
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 187 |
| DEX | 60 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
المكان
أرض رونرك (642, 910)



















