x_Katana_x 
بيانات الشخصية: x_Katana_x
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | LostInTheTime |
|---|---|
| الأمة | El Morad |
| الفئة: | Protector |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 78,741 (90) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 1,137 |
| لقد قمت بالقتل: | 68 |
| مات: | 67 |
الإحصائيات
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 157 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 70 |
المكان
مورادون (864, 645)
N/A



















