_Chronicle 
بيانات الشخصية: _Chronicle
الدخول الأخير الخاص: N/A
| العشيرة | HighClass |
|---|---|
| الأمة | Karus |
| الفئة: | Dark Priest |
| مستوى | 85 |
| نقاط الوطني | 35,500 (0) |
| النقاط شهريا | 0 |
| أقصي حد للنقط | 5 |
| لقد قمت بالقتل: | 8 |
| مات: | 65 |
الإحصائيات
| STR | 126 |
|---|---|
| HP | 148 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 208 |
المكان
مورادون (799, 532)



















