Profil du clan
Invictus
| # | Nom | Classe | niveau | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFO_believer | Druid | 85 | 67,564 (66,324) | Chef | |
| 2 | Chantico | Enchanter | 85 | 98,895 (102,255) | Assistant | |
| 3 | KranitNova | Druid | 85 | 1,276,593 (5,019) | Assistant | |
| 4 | heyyou | Enchanter | 85 | 98,580 (3,620) | Membre | |
| 5 | TunRazak | Druid | 85 | 97,376 (2,826) | Membre | |
| 6 | Yoichi | Assassin | 85 | 223,104 (1,058) | Membre | |
| 7 | Timur | Druid | 85 | 97,936 (390) | Membre | |
| 8 | Astoria | Protector | 85 | 37,927 (78) | Membre | |
| 9 | XxTheBeastxX | Enchanter | 85 | 99,768 (56) | Membre | |
| 10 | Senseye | Enchanter | 85 | 37,998 (40) | Membre | |
| 11 | LadyDanaya | Enchanter | 85 | 9,191 (30) | Membre | |
| 12 | Goldstar | Protector | 85 | 98,719 (24) | Membre | |
| 2,243,651(181,720) |



















