Profil du clan
_Maharlikans_
| # | Nom | Classe | niveau | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _AvataR_ | Druid | 85 | 97,589 (12) | Chef | |
| 2 | _Spade_ | Protector | 85 | 30,014 (792) | Assistant | |
| 3 | _Cutter_ | Druid | 85 | 28,700 (5) | Membre | |
| 4 | _Bue_ | Druid | 85 | 31,732 | Membre | |
| 5 | _Warnia_ | Druid | 85 | 27,056 | Membre | |
| 6 | _X2X_ | Protector | 85 | 23,672 | Membre | |
| 7 | _SOLO_ | Assassin | 85 | 21,777 | Membre | |
| 8 | jassim | Enchanter | 85 | 12,751 | Membre | |
| 9 | _Hide_ | Assassin | 85 | 5,904 | Membre | |
| 279,195(809) |



















