Grape 
Informaçao da personagem: Grape
Ultimo login: N/A
| Clan | Australians |
|---|---|
| Nação | El Morad |
| Classe: | Druid |
| Nivel | 85 |
| Pontos de Naçao | 48,359 (0) |
| NP do mes | 0 |
| Max Points: | 1,503 |
| Foi morto: | 303 |
| Morreu: | 208 |
STATS
| STR | 255 |
|---|---|
| HP | 177 |
| DEX | 70 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
Localizaçao
castelo de el morad (1686, 371)



















