Clanprofil
IRevenge
| # | Name | Kategorie | Ebene | Punkte | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lMemories | Dark Priest | 85 | 58 | Chief | |
| 2 | ll_BABA_ll | Penetrator | 85 | 24,368 (1,106) | Mitglied | |
| 3 | 009 | Dark Priest | 85 | 9,880 (144) | Mitglied | |
| 4 | IMercy | Penetrator | 85 | 76,858 (114) | Mitglied | |
| 5 | Fonia | Penetrator | 85 | 6,435 (16) | Mitglied | |
| 6 | Dougness | Dark Priest | 85 | 36,860 | Mitglied | |
| 154,459(1,380) |



















