Serverdetails
Benutzer online: ![]() |
||
| Sehen Sie, wer jetzt spielen! | ||
| CSW: No owner |
||
| NytrA | King | C00L00 |
| 4498 | Krieger | 4041 |
| 5306 | Schurke | 4569 |
| 3507 | Zauberer | 2591 |
| 3525 | Priester | 3222 |
Geplante Events
Server-Zeitzone UTC
| Event | Nächster Start | Startet in |
|---|---|---|
| BDW | 0T 04:38 | |
| Forgotten Temple | 0T 05:38 | |
| Killing Race | 0T 00:38 | |
| Mondkrieg | 4T 12:38 | |
| Castle Siege | Nicht geplant | |
| Bifrost | 0T 03:38 | |
| Ardream | 0T 02:38 | |




















