Profil du clan
Legendz
| # | Nom | Classe | niveau | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _UntoucHables_ | Guardian | 85 | 97,521 (335) | Chef | |
| 2 | _LetMeKisssYou_ | Penetrator | 85 | 98,709 | Assistant | |
| 3 | JessePinkman | Guardian | 85 | 58,134 | Membre | |
| 4 | WaRKinG | Guardian | 85 | 16,946 | Membre | |
| 5 | _RylaiPerfect_ | Penetrator | 84 | 14,152 | Membre | |
| 6 | Bombaci_MULAYim | Necromancer | 85 | 3,474 | Membre | |
| 288,936(335) |



















