Clanprofiel
Legendz
| # | Naam | Klasse | Level | Punten | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _UntoucHables_ | Guardian | 85 | 97,521 (335) | Chef | |
| 2 | _LetMeKisssYou_ | Penetrator | 85 | 98,709 | Assistent | |
| 3 | JessePinkman | Guardian | 85 | 58,134 | Lid | |
| 4 | WaRKinG | Guardian | 85 | 16,946 | Lid | |
| 5 | _RylaiPerfect_ | Penetrator | 84 | 14,152 | Lid | |
| 6 | Bombaci_MULAYim | Necromancer | 85 | 3,474 | Lid | |
| 288,936(335) |



















