Profil du clan
Mugalin
| # | Nom | Classe | niveau | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yozaupdaanuk | Druid | 85 | 39,844 (25) | Chef | |
| 2 | HeavyGear | Protector | 85 | 69,210 (315) | Assistant | |
| 3 | MongrelMob13 | Assassin | 85 | 50,969 (136) | Membre | |
| 4 | killdabeesz | Enchanter | 85 | 16,546 (24) | Membre | |
| 5 | CriticalDamage | Assassin | 85 | 21,015 (12) | Membre | |
| 6 | BaldEagle | Druid | 85 | 15,754 | Membre | |
| 213,338(512) |



















