Perfil do clã
Mugalin
| # | Nome | Profissao | Nivel | Pontos | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yozaupdaanuk | Druid | 85 | 39,844 (25) | Chefe | |
| 2 | HeavyGear | Protector | 85 | 69,210 (315) | Assistente | |
| 3 | MongrelMob13 | Assassin | 85 | 50,969 (136) | Membro | |
| 4 | killdabeesz | Enchanter | 85 | 16,546 (24) | Membro | |
| 5 | CriticalDamage | Assassin | 85 | 21,015 (12) | Membro | |
| 6 | BaldEagle | Druid | 85 | 15,754 | Membro | |
| 213,338(512) |



















