Clanprofiel
Immortals
| # | Naam | Klasse | Level | Punten | Rang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldozer | Dark Priest | 85 | 21,147 (602,705) | Chef | ![]() |
| 2 | HwaSin | Guardian | 85 | 218,304 (216) | Assistent | ![]() |
| 3 | HaytA | Guardian | 85 | 90,904 (1,632) | Assistent | ![]() |
| 4 | Radagast | Dark Priest | 85 | 11,992 (120,326) | Lid | ![]() |
| 5 | Isildur | Guardian | 85 | 36,714 (1,090) | Lid | ![]() |
| 6 | Z0RBA | Guardian | 85 | 72,336 (312) | Lid | ![]() |
| 7 | neW | Dark Priest | 85 | 32,165 (252) | Lid | ![]() |
| 8 | Galaxy | Penetrator | 85 | 97,328 (180) | Lid | ![]() |
| 9 | RedBlue | Dark Priest | 85 | 29,691 (134) | Lid | ![]() |
| 10 | bronzeV | Dark Priest | 85 | 19,263 (104) | Lid | ![]() |
| 629,844(726,951) | ![]() |





















