Servergegevens
Spelers Online: ![]() |
||
| Kijk wie er nu aan het spelen is! | ||
| CSW: No owner |
||
| NytrA | King | C00L00 |
| 4498 | Warrior | 4041 |
| 5306 | Rogue | 4569 |
| 3507 | Magician | 2591 |
| 3525 | Priest | 3222 |
Geplande evenementen
Tijdzone van de server UTC
| Evenement | Volgende start | Begint over |
|---|---|---|
| BDW | 0d 04:42 | |
| Vergeten Temple | 0d 05:42 | |
| Killing Race | 0d 00:42 | |
| Maanoorlog | 4d 12:42 | |
| Kasteel Siege | Niet gepland | |
| Bifrost | 0d 03:42 | |
| Ardream | 0d 02:42 | |




















