SouLTeKaR 
Karakter bilgisi: SouLTeKaR
Son giris: N/A
| Clan | N/A |
|---|---|
| Ulus | Karus |
| Class: | Penetrator |
| Level | 85 |
| National Points | 3,639 (0) |
| Aylik National Points | 0 |
| Max Points: | 1,622 |
| Öldürdü: | 391 |
| Öldü: | 368 |
Stats
| STR | 60 |
|---|---|
| HP | 187 |
| DEX | 255 |
| MP | 50 |
| INT | 50 |
Yer
Ronark Land (1359, 1095)



















