Clanprofiel
Snowball
| # | Naam | Klasse | Level | Punten | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowball_KingAurelio | Rogue | 30 | 3,010 | Chef | |
| 2 | Snowball_Porn | Necromancer | 85 | 7,447 (214) | Lid | |
| 3 | SnowBall_PSY | Guardian | 85 | 3,105 (38) | Lid | |
| 4 | SnowBall_PLER | Sorcerer | 82 | 3,020 | Lid | |
| 5 | Snowball_Exe | Dark Priest | 85 | 3,010 | Lid | |
| 19,592(252) |



















